Description
Baspaket 25 dagar
VM Multi 50 kapslar (slut i lager, finns förpackning med 100 kapslar)
Amino Solutions 200 g
VM Multi
DOSERING: 2 kapslar/dag med mat.
Amino Solutions
DOSERING: 1 skopa (7g) i vatten /dag.
KOSTTILLSKOTT AV HÖGSTA KVALITET
Överdosera inte den dagliga dosen. Förvaras oåtkomligt för barn.
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till varierad kost.
| VM MULTI 50 | |||
| NÄRINGSVÄRDE / NÆRING 2 kapslar | |||
| Vitamin C | 400 | mg | 500%* |
| Kalcium/Kalsium | 310 | mg | 39% |
| Magnesium | 88 | mg | 24% |
| Vitamin E | 60 | mg | 500% |
| Liponsyra/e | 50 | mg | ** |
| Polyfenoler | 48 | mg | ** |
| Q10 | 30 | mg | ** |
| Niacinamid/a | 20 | mg | 125% |
| Tiamin | 13 | mg | 1200% |
| Pantotensyra/e | 13 | mg | 270% |
| Zink/Sink | 11 | mg | 110% |
| Riboflavin | 10 | mg | 710% |
| Vitamin B6 | 10 | mg | 710% |
| Järn/Jern | 7 | mg | 50% |
| Mangan | 2 | mg | 100% |
| Koppar/Kobber | 1 | mg | 100% |
| Vitamin A | 800 | µg | 100% |
| Folsyra/Folinsyre | 400 | µg | 600% |
| Vitamin B12 | 400 | µg | 200% |
| Biotin | 300 | µg | 600% |
| Krom | 200 | µg | 500% |
| Jod | 150 | µg | 100% |
| Vitamn K | 150 | µg | 200% |
| Selen | 110 | µg | 200% |
| Molybden | 100 | µg | 200% |
| Vitamin D | 10 | µg | 200% |
| AMINO SOLUTIONS | |||
| NÄRINGSVÄRDE / NÆRING per skopa/scoop | |||
| L-glutamin | 3500 | mg | ** |
| L-citrullin | 1500 | mg | ** |
| Glycin | 750 | mg | ** |
| Taurin | 750 | mg | ** |
| L-Fenylalanin | 250 | mg | ** |
| L-Treonin | 250 | mg | ** |






